Η Entry League είναι η εισαγωγική κατηγορία του Συλλόγου Darts Θεσσαλονίκης. Οι παίκτες αγωνίζονται σε 14 βαθμολογικά τουρνουά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, στο τέλος της οποίας οι 4 πρώτοι της βαθμολογικής κατάταξης κερδίζουν την άνοδο στην Division B. Η συμμετοχή στην Entry League είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη καθώς και σε παίκτες που δεν είναι μέλη του ΣΥΝΤΑΡΘ αλλά επιθυμούν να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τα αγωνιστικά βελάκια. Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα συμμετοχής σε 4 τουρνουά της σειράς χωρίς την υποχρέωση εγγραφής στο Σύλλογο. Η Entry League έχει αποδείξει ότι αποτελεί φυτώριο για την ανάδειξη νέων παικτών, αλλά και το κατάλληλο αγωνιστικό περιβάλλον για τη βελτίωση όποιου παίκτη ή παίκτριας το επιθυμεί.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Rank | Player | E.L. Points | 180s | Best Leg | High Out (>101) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Κουσίδης Ιωσήφ | 128 | 0 | 18 | 111 |
2 | Λαζαρίδης Πάνος | 117 | 2 | 17 | 121 |
3 | Πιτάσκος Γιώργος | 89 | 0 | 0 | 0 |
4 | Καμτσόγλου Βασίλης | 88 | 0 | 0 | 0 |
5 | Τσαλίκη Μαρία | 87 | 0 | 19 | 0 |
6 | Σπαθάρης Γιάννης | 83 | 0 | 0 | 0 |
7 | Κατσάνας Θωμάς | 75 | 2 | 19 | 0 |
8 | Mokhtar Ahmed | 49 | 0 | 0 | 0 |
9 | Δουλτσίνου Βίκυ | 46 | 0 | 0 | 0 |
10 | Μουλιστάνος Χρήστος | 41 | 1 | 0 | 0 |
11 | Μαλεφκερίδης Λευτέρης | 30 | 0 | 18 | 0 |
12 | Αχλάτης Βλάσσης | 28 | 0 | 0 | 0 |
13 | Κεφαλάς Κώστας | 28 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ταχμαζίδου Ράνια | 27 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ιωαννίδης Γιάννης | 26 | 0 | 0 | 0 |
16 | Λένος Γιάννης | 18 | 1 | 0 | 0 |
17 | Μελικίδης Θεόφιλος | 18 | 0 | 0 | 0 |
18 | Σκούφος Στέλιος | 17 | 0 | 0 | 0 |
19 | Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος | 15 | 0 | 0 | 0 |
20 | Χατζόπουλος Σπύρος | 14 | 0 | 0 | 0 |
21 | Γιουβανάκης Στέλιος | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | Σγουρός Γιώργος | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Χατζηαθανασίου Μαρία | 8 | 0 | 0 | 0 |
24 | Μπικούδης Θοδωρής | 6 | 0 | 0 | 0 |
25 | Κουτσιανούδης Γιώργος | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Παπαδοπούλου Σοφία | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | Σαμιωτάκη Αφροδίτη | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Σγουρή Μαρία | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | Σολομών Ανδρέας | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | Μανώλας Θοδωρής | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Μπαχάρογλου Πωλίνα | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Κουτσουρέλης Αντώνης | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Γκουγκούσης Σωτήρης | 1 | 0 | 0 | 0 |
MEDIA
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Date | Event | Competition | Season |
---|