Η δεύτερη κατηγορία του ατομικού πρωταθλήματος του συλλόγου παρέχει το απαιτούμενο περιβάλλον στους παίκτες προκειμένου να βελτιωθούν και να αποκτήσουν αγωνιστική σταθερότητα. Μετά από 16 βαθμολογικά τουρνουά, οι 4 πρώτοι της κατάταξης προβιβάζονται στην Division A ενώ οι 4 τελευταίοι υποβιβάζονται στην Entry League

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Rank | Player | DivB Points | 180s | Best Leg | High Out (>101) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Μούργκος Γιώργος | 180 | 5 | 14 | 128 |
2 | Λάτσος Σάκης | 149 | 7 | 15 | 122 |
3 | Μαρκόζης Δημήτρης | 115 | 4 | 17 | 147 |
4 | Φυτόπουλος Θοδωρής | 99 | 0 | 15 | 120 |
5 | Παγίδας Γιάννης | 90 | 0 | 18 | 146 |
6 | Αντωνής Αργύρης | 85 | 2 | 18 | 114 |
7 | Αντωνίου Γιάννης | 67 | 4 | 16 | 120 |
8 | Τσακαλέρος Σταύρος | 64 | 4 | 18 | 116 |
9 | Καταφυγιώτης Γιώργος | 62 | 0 | 0 | 0 |
10 | Βαρβαράς Κώστας | 60 | 1 | 17 | 109 |
11 | Βελλής Κώστας | 51 | 1 | 18 | 116 |
12 | Τσιμπλινίδης Μιχάλης | 45 | 1 | 0 | 0 |
13 | Κοσμίδης Γιάννης | 43 | 3 | 0 | 0 |
14 | Πεφάνης Άγγελος | 39 | 0 | 18 | 0 |
15 | Παπαδόπουλος Ηρακλής | 37 | 0 | 17 | 0 |
16 | Παπαγεωργίου Νίκος | 36 | 2 | 0 | 0 |
17 | Αναγνωστοπούλου Αγγελική | 35 | 0 | 0 | 141 |
18 | Επισκεπτίδης Πάρης | 35 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ιωσήφ Παναγιώτης | 18 | 0 | 0 | 0 |
20 | Σαμαράς Δημήτρης | 15 | 0 | 0 | 0 |
21 | Παπαδάμ Εύη | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Χριστοδούλου Σταμάτης | 8 | 0 | 0 | 0 |
23 | Καλανταρίδου Βάσω | 2 | 0 | 0 | 0 |
*Με απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου στον κύριο Ιωάννη Παγίδα αφαιρούνται 5 βαθμοί και μηδενισμός του τουρνουα της 27ης Νοεμβρίου 2019. Στον κύριο Πάρη Επισκεπτίδη αφαιρείται 1 βαθμός, στον κύριο Γιώργο Ζαφειρόπουλο αφαιρείται 1 βαθμός και στον κύριο Δημήτρη Μαρκόζη αφαιρείται 1 βαθμός.